L'Escarène · 61,3 → 120,9 m²
Loft Sabah
Un hangar de L'Escarène, qui n'avait ni l'usage, ni les dimensions, ni la distribution d'une résidence principale. Nous avons obtenu le changement de destination, rendu l'étage habitable, amené le bien à 120,9 m² grâce à la surélévation de la toiture, aménagé sur plan un volume vide et remis aux acquéreurs un dossier complet à fournir à la banque pour leur financement.
Nous avons porté cette opération
Personne ne pouvait vendre ce hangar en l'état. L'agence AM Concept Patrimoine nous a contactés pour s'associer sur ce projet, chacun avec un rôle bien défini.
De notre côté : provoquer le coup de cœur grâce à la conception complète du projet en 2D et 3D ainsi qu'au chiffrage de la transformation, afin de pouvoir commercialiser le hangar dans les meilleures conditions, et surtout avec un projet techniquement réalisable. Nous avons, en parallèle de la mise en vente, déposé le permis de construire associé au projet, après avoir réuni les conclusions du bureau d'études structure, du géologue et de l'hydrogéologue. De leur côté : la commercialisation du bien sur dossier et la gestion financière du projet, porté par nos deux structures au sein d'une société en participation.
Finalement, le hangar a été vendu off-market en seulement une semaine, sans aucune parution sur les plateformes de diffusion ou les réseaux sociaux.
Nous vous proposons simplement ce que nous avons fait pour nous-mêmes. Et cela a fonctionné. Pourquoi pas pour vos biens ?
Le bien avant






Les enjeux et nos réponses
- Un hangar déclaré garage et local de stockage à usage privé aux yeux de l'urbanisme.
- Changement de destination en habitation obtenu grâce au permis de construire, accordé et purgé de tout recours.
- Une surface habitable sous-exploitée : 61,3 m² pour un volume qui peut en offrir près du double.
- Toiture surélevée de 80 cm : 40 cm d'isolation aux normes RE2020, 40 cm de hauteur sous plafond gagnés. Plancher métallique déposé pour un plancher en béton : l'étage devient habitable et le plancher praticable. Au final, 120,9 m² de surface habitable une fois le projet réalisé.
- Un volume brut, sans cloison.
- Aménagement intérieur dessiné avant le dépôt du permis, pour positionner les ouvertures en façade : fenêtres de toit, grande baie sur le jardin et la vallée. Les acquéreurs ont ensuite personnalisé le projet : trois chambres à l'étage plutôt que les deux initialement prévues, une douche d'appoint dans la buanderie du rez-de-jardin, et deux zones bureaux pour ne pas se gêner quand tous deux travaillent depuis chez eux.
- Les acquéreurs achètent un projet sur plan : un prêt bancaire doit financer l'acquisition et la rénovation prévue.
- Toutes les pièces du financement remises dès la signature du compromis : permis de construire, devis détaillé lot par lot, plans, rendus 3D, études techniques, garantie décennale, assurance dommages-ouvrage. De quoi faciliter l'accord du prêt.
Le projet en plans
Un extrait du permis de construire
En jaune ce qui est démoli, en rouge ce qui est construit. Le permis a été accordé et purgé de tout recours.
Le projet en 3D




Le devis, détaillé lot par lot
Tel qu'il a été remis : quantités conservées, prix masqués. Chaque lot se déplie.
- 01DÉMOLITION / TERRASSEMENT GÉNÉRAUX
- 02MAÇONNERIE
- 03MENUISERIE EXTÉRIEURE
- 04VRD / ANC
- 05FAUX-PLAFOND/CLOISONS SÈCHES/ISOLATION
- 06PEINTURE
- 07PLOMBERIE / SANITAIRES
- 08CLIMATISATION
- 09ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
- 10REVÊTEMENTS DURS
- 11MÉTALLERIE
Le tableau se fait défiler vers la droite pour les unités et les quantités.
01LOT DÉMOLITION / TERRASSEMENT GÉNÉRAUX
| N° art. | Désignation | U | Q. | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 01.1DÉMOLITION D’OUVRAGES MAÇONNÉS | ||||
| 01.1.1 | 01.1.1- Démolition d’une couverture en PST - Démolition d’une charpente métallique - Démolition du plancher sur structure métallique Chargement des gravats, transport et évacuation en décharge payante. | F. | 1,00 | masqué | masqué |
| 01.1.2 | 01.1.2Démolition de mur en parpaing creux, poutres BA. Les démolitions seront réalisées après désolidarisation de la structure par sciage, tronçonnage. Chargement des gravats, transport et évacuation en décharge payante | m² | 26,32 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Nord | ||||
| 01.1.3 | 01.1.3Démolition de mur en parpaing creux, poutres BA. Les démolitions seront réalisées après désolidarisation de la structure par sciage, tronçonnage. Chargement des gravats, transport et évacuation en décharge payante | m² | 25,08 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Ouest | ||||
| 01.1.3 | 01.1.3Démolition de mur en parpaing creux, poutres BA. Les démolitions seront réalisées après désolidarisation de la structure par sciage, tronçonnage. Chargement des gravats, transport et évacuation en décharge payante | m² | 13,55 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Sud | ||||
| 01.1.4 | 01.1.4Démolition d’ouvrages maçonnés tels que le four, conduit de cheminée, etc.… Les démolitions seront réalisées après désolidarisation de la structure par sciage, tronçonnage. Chargement des gravats, transport et évacuation en décharge payante | Ens. | 1,00 | masqué | masqué |
| TOTAL HT DÉMOLITION / TERRASSEMENT GÉNÉRAUX | masqué | ||||
02LOT MAÇONNERIE - Conforme aux DTU 20.1 (maçonneries de petits éléments), DTU 21 (béton armé) et DTU 23.1 (parois et murs en béton banché). Béton de classe d'exposition adaptée selon NF EN 206/CN.
| N° art. | Désignation | U | Q. | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 02.1BETON POUR FONDATIONS | ||||
| 02.1.1 | 02.1.1Semelles filantes L. 50 x h. 40 cm | ||||
| 02.1.1.1 | 02.1.1.1Terrassement : Excavation manuelle ou mécanique. Évacuation des déblais à la décharge. | m³ | 4,625 | masqué | masqué |
| 02.1.1.2 | 02.1.1.2Gros Béton de rattrapage : Fourniture et coulage de gros béton pour descente de charges jusqu'au bon sol (selon profondeur constatée), y compris fond de fouille. | m³ | 4,625 | masqué | masqué |
| Note | NoteCalcul basé sur une profondeur moyenne de 1,00m de gros béton | ||||
| 02.1.1.3 | 02.1.1.3Semelle filante en béton armé (50x40) : Création d'une semelle de section 0,50m x 0,40m. Comprend coffrage, fourniture et pose du ferraillage selon plans BET, et coulage de béton C25/30. | ml | 9,25 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFondation Façade Sud | ||||
| 02.1.2 | 02.1.2Semelles filantes L. 50 x h. 40 cm | ||||
| 02.1.2.1 | 02.1.2.1Terrassement : Excavation manuelle ou mécanique. Évacuation des déblais à la décharge. | m³ | 3,88 | masqué | masqué |
| 02.1.2.2 | 02.1.2.2Gros Béton de rattrapage : Fourniture et coulage de gros béton pour descente de charges jusqu'au bon sol (selon profondeur constatée), y compris fond de fouille. | m³ | 3,88 | masqué | masqué |
| Note | NoteCalcul basé sur une profondeur moyenne de 1,00m de gros béton | ||||
| 02.1.2.3 | 02.1.2.3Semelle filante en béton armé (50x40) : Création d'une semelle de section 0,50m x 0,40m. Comprend coffrage, fourniture et pose du ferraillage selon plans BET, et coulage de béton C25/30. | ml | 7,75 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFondation Façade Nord | ||||
| 02.1.3 | 02.1.3Semelles filantes L. 60 x h. 40 cm | ||||
| 02.1.3.1 | 02.1.3.1Terrassement : Excavation manuelle ou mécanique. Évacuation des déblais à la décharge. | m³ | 5,184 | masqué | masqué |
| 02.1.3.2 | 02.1.3.2Gros Béton de rattrapage : Fourniture et coulage de gros béton pour descente de charges jusqu'au bon sol (selon profondeur constatée), y compris fond de fouille. | m³ | 5,184 | masqué | masqué |
| Note | NoteCalcul basé sur une profondeur moyenne de 1,00m de gros béton | ||||
| 02.1.3.3 | 02.1.3.3Semelle filante en béton armé (60x40) : Création d'une semelle de section 0,60m x 0,40m. Comprend coffrage, fourniture et pose du ferraillage selon plans BET, et coulage de béton C25/30. | ml | 8,64 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFondation Façade Ouest | ||||
| 02.1.4 | 02.1.4Longrine L. 30 x h. 40 cm | ||||
| 02.1.4.1 | 02.1.4.1Terrassement en rigole : Fouille en tranchée pour l'encastrement de la longrine, compris évacuation des terres et dressage du fond de fouille. | m³ | 0,75 | masqué | masqué |
| 02.1.4.2 | 02.1.4.2Béton de propreté : Coulage d'une assise en béton maigre (ép. 5 cm) en fond de fouille pour pose des armatures hors sol. | m³ | 0,43 | masqué | masqué |
| 02.1.4.3 | 02.1.4.3Armatures façonnées : Fourniture et pose de cages d'armatures type 6HA10 ou 6HA12 (selon plans BET), compris cadres, épingles et aciers de liaison (équerres) aux angles. | ml | 8,64 | masqué | masqué |
| 02.1.4.4 | 02.1.4.4Béton de structure C25/30 : Fourniture et coulage du béton de structure pour section 0.30m x 0.40m. Compris vibration du béton. | m³ | 1,04 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationRDC | ||||
| 02.2 | 02.2DALLE BÉTON | ||||
| 02.2.1 | 02.2.1Dalle béton non portée (Dallage sur terre-plein) | ||||
| 02.2.1.1 | 02.2.1.1Préparation du fond de forme : Terrassement et évacuation en décharge, réglage et compactage mécanique du sol en place pour obtenir une surface plane et stable. | m³ | 17,03 | masqué | masqué |
| 02.2.1.2 | 02.2.1.2Forme en hérisson (drainage) : Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'agrégats (grave concassée type 0/31.5) sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Compris compactage. Film Polyane et Isolation : Pose d'un film polyane (indice 150 mini) pour éviter les remontées d'humidité et d'un isolant thermique sous dalle (type TMS ou polystyrène extrudé). Bande de désolidarisation périphérique : Pose d'une bande résiliente (ép. 5 ou 10 mm) sur tout le périmètre et autour des points durs (poteaux) pour permettre la libre dilatation de la dalle. Armatures (Treillis soudé) : Fourniture et pose d'une nappe de treillis soudé (type ST25C), posée sur écarteurs pour garantir un enrobage optimal. Béton de dallage C25/30 : Fourniture et coulage du béton sur une épaisseur de 12 à 15 cm. Compris tirage à la règle, lissage manuel ou à l'hélicoptère selon finition. | m² | 63,07 | masqué | masqué |
| 02.3 | 02.3PLANCHER ETAGE | ||||
| 02.3.1 | 02.3.1Plancher collaborant (Type Cofrastra 40) ou équivalent selon BET Structure | ||||
| 02.3.1.1 | 02.3.1.1Étaiement provisoire : Fourniture et mise en œuvre d'un file d'étais réglables pour le maintien du bac acier durant la phase de coulage, selon les abaques du fabricant. Plancher Bac Acier Collaborant : Fourniture et pose de bacs acier type Cofrastra 40 (épaisseur selon calculs BET), compris fixations par vis auto-perceuses ou clouage en sommet d'onde, recouvrements et découpes. Accessoires de rives : Cornières d'arrêt de béton en périphérie et bouchons d'ondes. Armatures de peau (Treillis soudé) : Fourniture et pose d'un treillis soudé (type ST25C ou selon plans BET) avec recouvrements, posé sur écarteurs pour assurer l'enrobage. Compris aciers de chapeaux en rives si nécessaires. Béton de structure (C25/30) : Fourniture et coulage de béton pour une épaisseur totale de 13 cm soit 9 cm d’épaisseur. Compris pompage, réglage à la règle vibrante et finition talochée. | m² | 61,72 | masqué | masqué |
| 02.4 | 02.4MURS EN ELEVATION - MACONNERIE - STRUCTURE BA | ||||
| 02.4.1 | 02.4.1Élévation en Maçonnerie de Parpaings Creux | ||||
| 02.4.1.1 | 02.4.1.1Murs en parpaings creux (20x20x50) : Fourniture et pose de blocs de béton manufacturés, montés au mortier de ciment performanciel. Compris joints horizontaux et verticaux, coupes et échafaudage. Chaînages verticaux : Réalisation des raidisseurs d'angles et aux droits des ouvertures en parpaings d'angle. Compris armatures (2HA10 ou 4HA10) et remplissage béton. Chaînage horizontal (Rase) : Réalisation d'une ceinture haute en parpaings en "U", compris ferraillage et coulage, pour assurer la liaison avec le plancher Cofrastra. | m² | 75,27 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Est Façade Ouest - Etage Façade Nord | ||||
| 02.4.1 | 02.4.1Élévation en Béton Armé (BA) - Ep. 20 cm | ||||
| 02.4.1.2 | 02.4.1.2Coffrage de parois verticales : Mise en œuvre de coffrage double face (banches ou bois) pour murs en béton armé. Compris huilage, entretoises et décoffrage Armatures pour murs BA : Fourniture et pose de nappes de treillis soudé ou d'armatures façonnées (HA), y compris calages pour assurer l'enrobage de 3cm. Béton de structure C25/30 pour élévation : Fourniture et coulage de béton par pompage ou à la benne. Compris vibration mécanique pour éliminer les bulles d'air. | m² | 6,66 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Ouest - Rdc | ||||
| 02.5 | 02.5CHARPENTE / COUVERTURE | ||||
| 02.5.1 | 02.5.1Réalisation d’une charpente traditionnelle comprenant fourniture et mise en oeuvre de poutres, pannes 220 mm et contre-chevronnage support de plaque PST compris quincaillerie Fourniture et pose de PST fibrociment sur contre-chevronnage. Fixation par tire-fonds ou pointes galvanisées torsadées étanchées au mastic polyuréthane élastomère. Fourniture et pose par collage de tuiles en couvert. Compris solin, tuiles de rive, tuile chatière. | m² | 94,10 | masqué | masqué |
| 02.7 | 02.7STRUCTURE BA | ||||
| 02.7.1 | 02.7.1Linteaux de baie BA | ||||
| Linteaux de baies : Fourniture et pose de linteaux (préfa ou coulés en place) pour franchissement des ouvertures, compris appuis de 20 cm minimum. | |||||
| 02.7.1.1 | 02.7.1.1Linteaux BA 20 x 20 - Fourniture et mise en oeuvre pour fenêtre L. 100 cm (4 fenêtres) | ml | 4,00 | masqué | masqué |
| 02.7.1.1.1 | 02.7.1.1.1Fourniture et installation d'un coffre tunnel Titan F30/30 L. 100 cm | U | 4,00 | masqué | masqué |
| 02.7.1.2 | 02.7.1.2Linteaux BA 20 x 20 - Fourniture et mise en oeuvre pour fenêtre L. 200 cm | ml | 2,00 | masqué | masqué |
| 02.7.1.2.1 | 02.7.1.2.1Fourniture et installation d'un coffre tunnel Titan F30/30 L. 200 cm | U | 1,00 | masqué | masqué |
| 02.7.1.3 | 02.7.1.3Linteaux BA 20 x 25 - Fourniture et mise en oeuvre pour porte-fenêtre L. 360 cm | ml | 3,60 | masqué | masqué |
| 02.7.1.3.1 | 02.7.1.3.1Fourniture et installation d'un coffre tunnel Titan F30/30 L. 360 cm | U | 1,00 | masqué | masqué |
| 02.7.1.4 | 02.7.1.4Linteaux BA 20 x 20 - Fourniture et mise en oeuvre pour porte L. 90 cm | ml | 0,90 | masqué | masqué |
| 02.7.2 | 02.7.2Poteaux BA | ||||
| 02.7.2.1 | 02.7.2.1Poteaux BA 20 x 30 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 5,20 | masqué | masqué |
| 02.7.2.2 | 02.7.2.2Poteaux BA 50 x 20 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 2,60 | masqué | masqué |
| 02.7.2.3 | 02.7.2.3Poutre BA 20 x 25 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 11,81 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Sud - RDC | ||||
| 02.7.2.4 | 02.7.2.4Poteaux BA 20 x 30 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 5,74 | masqué | masqué |
| 02.7.2.5 | 02.7.2.5Poteaux BA 50 x 20 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 2,87 | masqué | masqué |
| 02.7.2.6 | 02.7.2.6Poutre BA 20 x 25 cm - Fourniture et mise en oeuvre | ml | 11,81 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Sud - Etage | ||||
| 02.8 | 02.8SEUILS | ||||
| 02.8.1 | 02.8.1SEUILS D'OUVERTURES ET APPUIS DE FENETRES | ||||
| Descriptif | DescriptifSeuils en travertin ép. 3 cm - Gris ou beige selon choix MOE | ||||
| 02.8.1.1 | 02.8.1.1Fourniture et mise en oeuvre pour fenêtre L. 100 cm (4 fenêtres) | ml | 4,00 | masqué | masqué |
| 02.8.1.2 | 02.8.1.2Fourniture et mise en oeuvre pour fenêtre L. 200 cm | ml | 2,00 | masqué | masqué |
| 02.8.1.3 | 02.8.1.3Fourniture et mise en oeuvre pour porte-fenêtre L. 360 cm | ml | 3,60 | masqué | masqué |
| 02.8.1.4 | 02.8.1.4Fourniture et mise en oeuvre pour porte d’entrée L. 90 cm | ml | 0,90 | masqué | masqué |
| 02.9 | 02.9Parement de façade | ||||
| 02.9.1 | 02.9.1Fourniture de pierres de parement | m² | 103,73 | masqué | masqué |
| 02.9.2 | 02.9.2Pose en opus incertum sans joint | m² | 90,20 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Est Façade Ouest Façade Nord | ||||
| 02.10 | 02.10LOT ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR | ||||
| 02.10.1 | 02.10.1Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur comprenant : Mise en oeuvre d’une isolation par l’extérieur collée et fixée mécaniquement, ajustement autour des baies, recouvrement des dormants et tableaux, égrugeage. Isolant PSE - Epaisseur 140 mm - R=3,7m2.K/W Les panneaux seront posés bout à bout, parfaitement jointifs, horizontalement, par rangées successives à joints décalés, façon coupe de pierre à partir du profilé de départ en partie basse. Les panneaux seront harpés en angle sortant ou rentrant. Les panneaux encollés seront frappés et pressés à l’aide d’un bouclier contre le mur support, en contrôlant la planéité à la règle de 2 m. Ponçage éventuel des panneaux. NOTA : un délai de séchage d’au moins 24 heures doit être respecté avant mise en place des chevilles. Mise en oeuvre d’un dispositif de désolidarisation des menuiseries avec l’isolant. Mise en oeuvre d’un dispositif formant goutte d’eau au niveau de la voussure. Mise en oeuvre de la bavette en partie basse Profilés aluminium de départ, latéraux et de couronnement Profilés d'arrêt en traitement des points singuliers : angles, dilatation, angles ouvertures Enduit de base et armatures en parties courantes Impression (temps de séchage avant recouvrement : au minimum 6h) Enduit de finition tâloché fin (RAL sur nuancier au choix du Maître d’oeuvre) | m² | 90,20 | masqué | masqué |
| Localisation | LocalisationFaçade Nord Façade Est Façade Ouest | ||||
| Plan | PlanPlan des façades - PC | ||||
| Support | SupportParpaing | ||||
| Coloris | ColorisSelon MOE | ||||
| TOTAL HT LOT MAÇONNERIE | masqué | ||||
03LOT MENUISERIE EXTÉRIEURE (conforme au DTU 36.5)
| N° art. | Désignation | U | Q. | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 03.1FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES EXTERIEURES | ||||
| Acceptation des supports : Vérification des tolérances géométriques de la baie : Dimensions de la baie Aplomb et niveau (DTU 20.1) Planéité des plans de pose (Annexe B NF DTU 36.5) Dimensions des appuis de baie Toute fenêtre posée implique que le support est accepté Calfeutrement de façon continu sur tout le pourtour de la menuiserie et compatible avec le support Produit autorisé : Mastic extrudé sur fond de joint Mousse imprégnée classe 1 Membranes d’étanchéités Limites d’utilisation (largeur du joint) 5 à 20 mm (mastic) 3 à 40 mm (mousse) Selon fabricant (membranes) Attention : Mousse imprégnée et membrane d’étanchéité sous cahier des charges | |||||
| 03.1.1 | 03.1.1Pose en applique d’une porte-fenêtre à galandage dim. tableau L. 380 cm x h. 234 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre d’une membrane en partie haute pour protection du calfeutrement. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.1.1 | 03.1.1.1Fourniture d’une porte-fenêtre à galandage dim. tableau L. 348,5 cm x h. 234 cm | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Baie coulissante Aluminium : Galandage 4 vantaux 2 rails (non isolé) H:2340mm / L:3800mm Couleur intérieure : Aluminium, Gris anthracite , RAL Approchant 7016/ Couleur extérieure : Aluminium, Gris anthracite , RAL Approchant 7016 Vitrage Principal : Double vitrage Clair - 4-16-4 FE Argon WE( Uw : 1.6 / Sw : 0.57 ) Poignée principale : Poignée int./ext. avec serrure - Noir | |||||
| 03.1.2 | 03.1.2Pose en applique d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 80 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre d’une membrane en partie haute pour protection du calfeutrement. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 3,00 | masqué | masqué |
| 03.1.2.1 | 03.1.2.1Fourniture d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 80 cm | U. | 3,00 | masqué | masqué |
| Fenêtre PVC : 2 vantaux battant H:800mm / L:1000mm Couleur intérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 / Couleur extérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 Vitrage Principal : Double vitrage clair - 4-20-4 FE Argon WE( Uw : 1.2 / Sw : 0.3 ) Poignée principale : Poignée centrée - Inox Grille aération 30M3/H | |||||
| 03.1.2.2 | 03.1.2.2Pose sceller d’un volet à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 80 cm compris présentation, fixation, réglage. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 3,00 | masqué | masqué |
| 03.1.2.3 | 03.1.2.3Fourniture Volets 27mm à pentures et contre pentures en sapin du nord à 2 vantaux | U. | 3,00 | masqué | masqué |
| Finition : Laquage Beige-Ral 1015 Pose en tableau - cotes maçonnerie Hauteur : 800 mm - Largeur : 1000 mm Gonds : 4 gonds ITE noirs long. 260 mm, en acier Ø14 Pentures : 8 Pentures et Contre Pentures Acier Ø14 Fournies non Posées (Vis à Douille Acier Comprises) Fermeture : Espagnolette Acier Fournie non Posée (Visserie Comprise) Arrêts : 2 arrêts ITE à visser long. 320 mm en acier Butées : 1 jeu de butées à visser en acier noir | |||||
| 03.1.3 | 03.1.3Pose en applique d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 200 cm x h. 90 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre d’une membrane en partie haute pour protection du calfeutrement. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.3.1 | 03.1.3.1Fourniture d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 200 cm x h. 90 cm | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Fenêtre PVC : 2 vantaux battant H:900mm / L:2000mm Couleur intérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 / Couleur extérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 Vitrage Principal : Double vitrage clair - 4-20-4 FE Argon WE( Uw : 1.2 / Sw : 0.3 ) Poignée principale : Poignée centrée - Inox Grille aération 30M3/H | |||||
| 03.1.3.2 | 03.1.3.2Pose sceller d’un volet à 4 vantaux battants dim. tableau L. 200 cm x h. 90 cm compris présentation, fixation, réglage. Les tableaux seront sains, plans, d’équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.3.3 | 03.1.3.3Fourniture Volets 27mm à pentures et contre pentures en sapin du nord à 4 vantaux | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Finition : Laquage Beige-Ral 1015 Pose en tableau - cotes maçonnerie Hauteur : 900 mm - Largeur : 2000 mm Gonds : 4 gonds ITE noirs long. 260 mm, en acier Ø14 Pentures : 16 Pentures et Contre Pentures Acier Ø14 Fournies non Posées (Vis à Douille Acier Comprises) et 4 charnières (voir cahier technique) Fermeture : 3 espagnolettes Acier fournies non posées (Visserie Comprise) Arrêts : 2 arrêts ITE à visser long. 320 mm en acier Butées : 3 jeu de butées à visser en acier noir | |||||
| 03.1.4 | 03.1.4Pose en applique d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 90 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre d’une membrane en partie haute pour protection du calfeutrement. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.4.1 | 03.1.4.1Fourniture d’une fenêtre à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 90 cm | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Fenêtre PVC : 2 vantaux battant H:900mm / L:1000mm Couleur intérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 / Couleur extérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 Vitrage Principal : Double vitrage clair - 4-20-4 FE Argon WE( Uw : 1.2 / Sw : 0.3 ) Poignée principale : Poignée centrée - Inox Grille aération 30M3/H | |||||
| 03.1.4.2 | 03.1.4.2Pose sceller d’un volet à 2 vantaux battants dim. tableau L. 100 cm x h. 90 cm compris présentation, fixation, réglage. Les tableaux seront sains, plans, d’équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.4.3 | 03.1.4.3Fourniture Volets 27mm à pentures et contre pentures en sapin du nord à 2 vantaux | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Finition : Laquage Beige-Ral 1015 Pose en tableau - cotes maçonnerie Hauteur : 900 mm - Largeur : 1000 mm Gonds : 4 gonds ITE noirs long. 260 mm, en acier Ø14 Pentures : 8 Pentures et Contre Pentures Acier Ø14 Fournies non Posées (Vis à Douille Acier Comprises) Fermeture : Espagnolette Acier Fournie non Posée (Visserie Comprise) Arrêts : 2 arrêts ITE à visser long. 320 mm en acier Butées : 1 jeu de butées à visser en acier noir | |||||
| 03.1.5 | 03.1.5Pose en applique d’une porte fenêtre dim. tableau L. 90 cm x h. 210 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre d’une membrane en partie haute pour protection du calfeutrement. Les tableaux seront sains, plans, d'équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.5.1 | 03.1.5.1Fourniture d’une porte L. 90 cm x h. 210 cm | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Porte-Fenêtre PVC : 1 vantail battant H:2100mm / L:900mm Couleur intérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 / Couleur extérieure : Gris anthracite , RAL Approchant 7016 Vitrage Principal : Double vitrage clair - 4-20-4 FE Argon WE( Uw : 1.2 / Sw : 0.3 ) Poignée principale : Poignée centrée - Inox Grille aération 30M3/H | |||||
| 03.1.4.2 | 03.1.4.2Pose sceller d’un volet à 1 vantail Gauche dim. tableau L. 90 cm x h. 210 cm compris présentation, fixation, réglage. Les tableaux seront sains, plans, d’équerre, d'aplomb, et prêts à recevoir la pose des menuiseries sans aucune modification particulière (hors fournitures) | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| 03.1.4.3 | 03.1.4.3Fourniture Volets 27mm à pentures et contre pentures en sapin du nord à 1 vantail Gauche | U. | 1,00 | masqué | masqué |
| Finition : Laquage Beige-Ral 1015 Pose en tableau - cotes maçonnerie Hauteur : 2100 mm - Largeur : 900 mm Gonds : 3 gonds ITE noirs long. 260 mm, en acier Ø14 Pentures : 6 Pentures et Contre Pentures Acier Ø14 Fournies non Posées (Vis à Douille Acier Comprises) Fermeture : Espagnolette Acier Fournie non Posée (Visserie Comprise) | |||||
| 03.1.6 | 03.1.6Pose d’une fenêtre de toit dim. tableau L. 78 cm x h. 98 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre du raccord de couverture et de la collerette d’étanchéité si nécessaire. | U. | 2,00 | masqué | masqué |
| 03.1.6.1 | 03.1.6.1Fourniture d’une fenêtre de toit dim. L. 78 cm x h. 98 cm compris raccord d’étanchéité | U. | 2,00 | masqué | masqué |
| 03.1.7 | 03.1.7Pose d’une fenêtre de toit dim. tableau L. 55 cm x h. 78 cm compris présentation, fixation, réglage, calfeutrement des menuiseries de la fenêtre avec le gros oeuvre, mise en oeuvre du raccord de couverture et de la collerette d’étanchéité si nécessaire. | U. | 1,00 | masqué | masqué |
